include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Испании 2016 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Испании, гонка, 2016, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Испании 2016 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/spain.php");
?>
Гран При Испании. Гонка |
Пилот | Команда | +c | ЛК | Пит | |
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1h 41:40.017 | 1:28.816 | 2 |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | + 0.616 | 1:28.538 | 2 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | + 5.581 | 1:27.974 | 3 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | + 43.950 | 1:28.209 | 4 |
5 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | + 45.271 | 1:29.081 | 2 |
6 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | + 1:01.395 | 1:29.663 | 2 |
7 | Серхио Перес | Force India Mercedes | + 1:19.538 | 1:29.801 | 2 |
8 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | + 1:20.707 | 1:29.238 | 3 |
9 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | +1 круг | 1:30.260 | 2 |
10 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | +1 круг | 1:26.948 | 3 |
11 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | +1 круг | 1:30.139 | 2 |
12 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:29.715 | 3 |
13 | Джолион Палмер | Renault | +1 круг | 1:29.779 | 2 |
14 | Кевин Магнуссен | Renault | +1 круг | 1:28.716 | 3 |
15 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:29.905 | 1 |
16 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | +1 круг | 1:31.182 | 1 |
17 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | +1 круг | 1:29.402 | 1 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>