include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Канады 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Канады, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Канады 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/canada.php");
?>
Гран При Канады. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:12.812 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:12.874 | 0.062 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:12.990 | 0.178 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:13.166 | 0.354 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:13.414 | 0.602 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:13.579 | 0.767 |
7 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:13.670 | 0.858 |
8 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:13.769 | 0.957 |
9 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:13.952 | 1.140 |
10 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:14.338 | 1.526 |
11 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:14.317 | 1.505 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:14.437 | 1.625 |
13 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:14.457 | 1.645 |
14 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:14.571 | 1.759 |
15 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:14.803 | 1.991 |
16 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:21.956 | 9.144 |
17 | Джолион Палмер | Renault | 1:15.459 | 2.647 |
18 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:15.599 | 2.787 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:15.635 | 2.823 |
20 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:16.663 | 3.851 |
21 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:17.052 | 4.240 |
22 | Кевин Магнуссен | Renault | нет времени |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>