include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Канады 2016 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Канады, гонка, 2016, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Канады 2016 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/canada.php");
?>
Гран При Канады. Гонка |
Пилот | Команда | +c | ЛК | Пит | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1h 31:05.296 | 1:15.981 | 1 |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | + 5.011 | 1:16.297 | 2 |
3 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | + 46.422 | 1:16.938 | 1 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | + 53.020 | 1:16.319 | 2 |
5 | Нико Росберг | Mercedes | + 1:02.093 | 1:15.599 | 2 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | + 1:03.017 | 1:16.919 | 2 |
7 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | + 1:03.634 | 1:16.506 | 2 |
8 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | +1 круг | 1:16.604 | 2 |
9 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | +1 круг | 1:16.578 | 2 |
10 | Серхио Перес | Force India Mercedes | +1 круг | 1:16.559 | 2 |
11 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | +1 круг | 1:17.307 | 1 |
12 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | +1 круг | 1:16.942 | 2 |
13 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | +2 круга | 1:17.728 | 2 |
14 | Роман Грожан | Haas Ferrari | +2 круга | 1:17.281 | 2 |
15 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | +2 круга | 1:18.100 | 2 |
16 | Кевин Магнуссен | Renault | +2 круга | 1:18.224 | 1 |
17 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | +2 круга | 1:18.282 | 2 |
18 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | +2 круга | 1:17.883 | 2 |
19 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | +2 круга | 1:18.658 | 2 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>