include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Европы 2016 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Европы 2016, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Европы
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты второй практики перед Гран При Европы 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/europe.php");
?>
Гран При Европы. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:44.223 | 33 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:44.913 | 0.690 | 26 |
3 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:45.336 | 1.113 | 37 |
4 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:45.764 | 1.541 | 35 |
5 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:45.920 | 1.697 | 37 |
6 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:46.027 | 1.804 | 35 |
7 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:46.068 | 1.845 | 35 |
8 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:46.219 | 1.996 | 36 |
9 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:46.234 | 2.011 | 32 |
10 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:46.293 | 2.070 | 32 |
11 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:46.498 | 2.275 | 27 |
12 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:46.681 | 2.458 | 29 |
13 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:46.694 | 2.471 | 32 |
14 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:46.744 | 2.521 | 35 |
15 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:46.830 | 2.607 | 26 |
16 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:47.060 | 2.837 | 28 |
17 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:47.329 | 3.106 | 38 |
18 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:47.487 | 3.264 | 33 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:47.772 | 3.549 | 22 |
20 | Джолион Палмер | Renault | 1:47.794 | 3.571 | 35 |
21 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:48.018 | 3.795 | 36 |
22 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:48.081 | 3.858 | 38 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>