include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Европы 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Европы, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Европы 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/canada.php");
?>
Гран При Европы. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:42.758 | |
2 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:43.515 | 0.757 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:43.966 | 1.208 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:43.966 | 1.208 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:44.269 | 1.511 |
6 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:44.483 | 1.725 |
7 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:44.717 | 1.959 |
8 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:45.246 | 2.488 |
9 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:45.570 | 2.812 |
10 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 2:01.954 | 19.196 |
11 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:44.755 | 1.997 |
12 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:44.824 | 2.066 |
13 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:45.000 | 2.242 |
14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:45.270 | 2.512 |
15 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:45.349 | 2.591 |
16 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:46.048 | 3.290 |
17 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:45.665 | 2.907 |
18 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:45.750 | 2.992 |
19 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:45.804 | 3.046 |
20 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:46.231 | 3.473 |
21 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:46.348 | 3.590 |
22 | Джолион Палмер | Renault | 1:46.394 | 3.636 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>