include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Европы 2016 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Европы, гонка, 2016, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Европы 2016 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/europe.php");
?>
Гран При Европы. Гонка |
Пилот | Команда | +c | ЛК | Пит | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1h 32:52.366 | 1:46.485 | 1 |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | + 16.696 | 1:47.028 | 1 |
3 | Серхио Перес | Force India Mercedes | + 25.241 | 1:46.990 | 1 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | + 33.102 | 1:47.181 | 1 |
5 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | + 56.335 | 1:46.822 | 1 |
6 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | + 1:00.886 | 1:47.604 | 1 |
7 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | + 1:09.229 | 1:47.736 | 2 |
8 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | + 1:10.696 | 1:46.973 | 2 |
9 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | + 1:17.708 | 1:48.012 | 1 |
10 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | + 1:25.375 | 1:47.761 | 2 |
11 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | + 1:44.817 | 1:47.622 | 2 |
12 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:47.708 | 2 |
13 | Роман Грожан | Haas Ferrari | +1 круг | 1:47.943 | 2 |
14 | Кевин Магнуссен | Renault | +1 круг | 1:49.282 | 1 |
15 | Джолион Палмер | Renault | +1 круг | 1:47.583 | 2 |
16 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | +1 круг | 1:47.563 | 2 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:48.898 | 2 |
18 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | +2 круга | 1:51.365 | 1 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>