include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Австрии 2016 - Результаты первой практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Австрии 2016, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Австрии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты пятничной практики перед Гран При Австрии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/austria.php");
?>
| Гран При Австрии. Практика 1 |
| Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
| 1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:07.373 | 37 | |
| 2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:07.730 | 0.357 | 34 |
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:08.022 | 0.649 | 28 |
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:08.222 | 0.849 | 30 |
| 5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:08.528 | 1.155 | 34 |
| 6 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:08.803 | 1.430 | 34 |
| 7 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:08.824 | 1.451 | 39 |
| 8 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:08.962 | 1.589 | 21 |
| 9 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:08.990 | 1.617 | 32 |
| 10 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:08.998 | 1.625 | 40 |
| 11 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:09.078 | 1.705 | 34 |
| 12 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:09.280 | 1.907 | 42 |
| 13 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:09.365 | 1.992 | 31 |
| 14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:09.567 | 2.194 | 30 |
| 15 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:09.707 | 2.334 | 24 |
| 16 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:09.775 | 2.402 | 34 |
| 17 | Джолион Палмер | Renault | 1:09.851 | 2.478 | 28 |
| 18 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:09.929 | 2.556 | 35 |
| 19 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:10.110 | 2.737 | 20 |
| 20 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:10.314 | 2.941 | 26 |
| 21 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:10.493 | 3.120 | 21 |
| 22 | Альфонсо Селиш | Force India Mercedes | 1:10.860 | 3.487 | 37 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>