include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Австрии 2016 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Австрии 2016, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Австрии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты второй практики перед Гран При Австрии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/austria.php");
?>
| Гран При Австрии. Практика 2 |
| Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
| 1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:07.967 | 25 | |
| 2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:07.986 | 0.019 | 19 |
| 3 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:08.580 | 0.613 | 28 |
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:08.589 | 0.622 | 25 |
| 5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:08.649 | 0.682 | 30 |
| 6 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:08.713 | 0.746 | 32 |
| 7 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:08.761 | 0.794 | 20 |
| 8 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:08.820 | 0.853 | 23 |
| 9 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:08.941 | 0.974 | 24 |
| 10 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:08.994 | 1.027 | 30 |
| 11 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:09.075 | 1.108 | 26 |
| 12 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:09.184 | 1.217 | 17 |
| 13 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:09.207 | 1.240 | 26 |
| 14 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:09.226 | 1.259 | 32 |
| 15 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:09.525 | 1.558 | 19 |
| 16 | Джолион Палмер | Renault | 1:10.020 | 2.053 | 23 |
| 17 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:10.034 | 2.067 | 20 |
| 18 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:10.138 | 2.171 | 16 |
| 19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:10.140 | 2.173 | 19 |
| 20 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:10.400 | 2.433 | 30 |
| 21 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:10.444 | 2.477 | 21 |
| 22 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:11.328 | 3.361 | 25 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>