include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Австрии 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Австрии, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Австрии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/austria.php");
?>
Гран При Австрии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:07.922 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:08.465 | 0.543 |
3 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:09.285 | 1.363 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:09.781 | 1.859 |
5 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:09.900 | 1.978 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:09.901 | 1.979 |
7 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:09.980 | 2.058 |
8 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:10.440 | 2.518 |
9 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:11.153 | 3.231 |
10 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:11.977 | 4.055 |
11 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:07.578 | 0.344 |
12 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:07.700 | 0.222 |
13 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:07.850 | 0.072 |
14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:08.154 | 0.232 |
15 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | нет времени | |
16 | Серхио Перес | Force India Mercedes | нет времени | |
17 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:07.941 | 0.019 |
18 | Джолион Палмер | Renault | 1:07.965 | 0.043 |
19 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:08.026 | 0.104 |
20 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:08.409 | 0.487 |
21 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:08.418 | 0.496 |
22 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:08.446 | 0.524 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>