include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Великобритании 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Великобритании, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Великобритании 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/uk.php");
?>
Гран При Великобритании. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:29.287 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:29.606 | 0.319 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:30.313 | 1.026 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:30.618 | 1.331 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:30.881 | 1.594 |
6 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:31.490 | 2.203 |
7 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:31.557 | 2.270 |
8 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:31.920 | 2.633 |
9 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:31.989 | 2.702 |
10 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:32.343 | 3.056 |
11 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:31.875 | 2.588 |
12 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:32.002 | 2.715 |
13 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:32.050 | 2.763 |
14 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:32.241 | 2.954 |
15 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:32.306 | 3.019 |
16 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:37.060 | 7.773 |
17 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:32.788 | 3.501 |
18 | Джолион Палмер | Renault | 1:32.905 | 3.618 |
19 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:33.098 | 3.811 |
20 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:33.151 | 3.864 |
21 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:33.544 | 4.257 |
22 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | нет времени |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>