include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Венгрии 2016 - Результаты первой практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Венгрии 2016, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Венгрии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты пятничной практики перед Гран При Венгрии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/hungary.php");
?>
Гран При Венгрии. Практика 1 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:21.347 | 34 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:21.584 | 0.237 | 34 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:22.991 | 1.644 | 22 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:23.082 | 1.735 | 19 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:23.174 | 1.827 | 28 |
6 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:23.457 | 2.110 | 27 |
7 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:23.935 | 2.588 | 28 |
8 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:23.961 | 2.614 | 18 |
9 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:24.013 | 2.666 | 22 |
10 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:24.073 | 2.726 | 29 |
11 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:24.120 | 2.773 | 29 |
12 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:24.154 | 2.807 | 27 |
13 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:24.370 | 3.023 | 33 |
14 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:24.579 | 3.232 | 27 |
15 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:24.981 | 3.634 | 19 |
16 | Шарль Леклер | Haas Ferrari | 1:25.181 | 3.834 | 22 |
17 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:25.256 | 3.909 | 18 |
18 | Эстебан Окон | Renault | 1:25.260 | 3.913 | 28 |
19 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:25.324 | 3.977 | 16 |
20 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:27.012 | 5.665 | 23 |
21 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:27.249 | 5.902 | 9 |
22 | Джолион Палмер | Renault | 1:28.560 | 7.213 | 6 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>