include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Венгрии 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Венгрии, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Венгрии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/hungary.php");
?>
Гран При Венгрии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:19.965 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:20.108 | 0.143 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:20.280 | 0.315 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:20.557 | 0.592 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:20.874 | 0.909 |
6 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:21.131 | 1.166 |
7 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:21.211 | 1.246 |
8 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:21.597 | 1.632 |
9 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:21.823 | 1.858 |
10 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:22.182 | 2.217 |
11 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:24.941 | 4.976 |
12 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:25.301 | 5.336 |
13 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:25.416 | 5.451 |
14 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:25.435 | 5.470 |
15 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:26.189 | 6.224 |
16 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:27.063 | 7.098 |
17 | Джолион Палмер | Renault | 1:43.965 | 24.000 |
18 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:43.999 | 24.034 |
19 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:44.543 | 24.578 |
20 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:46.984 | 27.019 |
21 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:47.343 | 27.378 |
22 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:50.189 | 30.224 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>