include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Германии 2016 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Германии 2016, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Германии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты пятничной практики перед Гран При Германии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/germany.php");
?>
Гран При Германии. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:15.614 | 43 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:16.008 | 0.394 | 36 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:16.208 | 0.594 | 39 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:16.456 | 0.842 | 40 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:16.490 | 0.876 | 38 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:16.512 | 0.898 | 45 |
7 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:16.781 | 1.167 | 43 |
8 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:17.087 | 1.473 | 16 |
9 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:17.148 | 1.534 | 44 |
10 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:17.225 | 1.611 | 21 |
11 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:17.342 | 1.728 | 32 |
12 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:17.367 | 1.753 | 38 |
13 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:17.425 | 1.811 | 44 |
14 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:17.602 | 1.988 | 13 |
15 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:17.686 | 2.072 | 40 |
16 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:18.005 | 2.391 | 42 |
17 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:18.056 | 2.442 | 46 |
18 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:18.130 | 2.516 | 28 |
19 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:18.193 | 2.579 | 42 |
20 | Джолион Палмер | Renault | 1:18.313 | 2.699 | 47 |
21 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:18.591 | 2.977 | 47 |
22 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:19.295 | 3.681 | 41 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>