include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Германии 2016 - Результаты третьей практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Германии 2016, результаты, субботняя, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Германии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты третьей практики перед Гран При Германии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/germany.php");
?>
Гран При Германии. Практика 3 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:15.738 | 16 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:15.795 | 0.057 | 19 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:15.837 | 0.099 | 13 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:15.902 | 0.164 | 16 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:16.104 | 0.366 | 20 |
6 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:16.182 | 0.444 | 23 |
7 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:16.400 | 0.662 | 28 |
8 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:16.630 | 0.892 | 26 |
9 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:16.916 | 1.178 | 11 |
10 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:16.972 | 1.234 | 16 |
11 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:17.028 | 1.290 | 20 |
12 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:17.066 | 1.328 | 10 |
13 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:17.160 | 1.422 | 17 |
14 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:17.227 | 1.489 | 19 |
15 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:17.351 | 1.613 | 9 |
16 | Джолион Палмер | Renault | 1:17.473 | 1.735 | 23 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:17.685 | 1.947 | 19 |
18 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:18.057 | 2.319 | 24 |
19 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:18.093 | 2.355 | 6 |
20 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:18.270 | 2.532 | 24 |
21 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:18.272 | 2.534 | 18 |
22 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:25.160 | 9.422 | 4 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>