include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Германии 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Германии, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Германии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/germany.php");
?>
Гран При Германии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:14.363 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:14.470 | 0.107 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:14.726 | 0.363 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:14.834 | 0.471 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:15.142 | 0.779 |
6 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:15.315 | 0.952 |
7 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:15.510 | 1.147 |
8 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:15.530 | 1.167 |
9 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:15.537 | 1.174 |
10 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:15.615 | 1.252 |
11 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:15.883 | 1.520 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:15.909 | 1.546 |
13 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:15.989 | 1.626 |
14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:16.041 | 1.678 |
15 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:16.086 | 1.723 |
16 | Джолион Палмер | Renault | 1:16.665 | 2.302 |
17 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:16.716 | 2.353 |
18 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:16.717 | 2.354 |
19 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:16.876 | 2.513 |
20 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:16.977 | 2.614 |
21 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:17.123 | 2.760 |
22 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:17.238 | 2.875 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>