include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Бельгии 2016 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Бельгии 2016, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Бельгии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты пятничной практики перед Гран При Бельгии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/belgium.php");
?>
Гран При Бельгии. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:48.085 | 27 | |
2 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:48.341 | 0.256 | 27 |
3 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:48.657 | 0.572 | 30 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:49.023 | 0.938 | 27 |
5 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:49.100 | 1.015 | 27 |
6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:49.161 | 1.076 | 33 |
7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:49.244 | 1.159 | 30 |
8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:49.419 | 1.334 | 20 |
9 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:49.419 | 1.334 | 23 |
10 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:49.648 | 1.563 | 23 |
11 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:49.716 | 1.631 | 31 |
12 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:49.772 | 1.687 | 30 |
13 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:49.782 | 1.697 | 33 |
14 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:49.916 | 1.831 | 25 |
15 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:50.083 | 1.998 | 27 |
16 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:50.151 | 2.066 | 19 |
17 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:50.157 | 2.072 | 29 |
18 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:50.194 | 2.109 | 25 |
19 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:50.375 | 2.290 | 34 |
20 | Джолион Палмер | Renault | 1:50.562 | 2.477 | 32 |
21 | Эстебан Окон | Manor Mercedes | 1:50.659 | 2.574 | 25 |
22 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:50.719 | 2.634 | 24 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>