include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Бельгии 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Бельгии, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Бельгии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/belgium.php");
?>
Гран При Бельгии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:46.744 | |
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:46.893 | 0.149 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:46.910 | 0.166 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:47.108 | 0.364 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:47.216 | 0.472 |
6 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:47.407 | 0.663 |
7 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:47.543 | 0.799 |
8 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:47.612 | 0.868 |
9 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:48.114 | 1.370 |
10 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:48.263 | 1.519 |
11 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:48.316 | 1.572 |
12 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:48.485 | 1.741 |
13 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:48.598 | 1.854 |
14 | Джолион Палмер | Renault | 1:48.888 | 2.144 |
15 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:49.038 | 2.294 |
16 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:49.320 | 2.576 |
17 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:48.949 | 2.205 |
18 | Эстебан Окон | Manor Mercedes | 1:49.050 | 2.306 |
19 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:49.058 | 2.314 |
20 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:49.071 | 2.327 |
21 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:50.033 | 3.289 |
22 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | нет времени |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>