include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Италии 2016 - Результаты первой практики
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Италии 2016, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Италии
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты пятничной практики перед Гран При Италии 2016 года.
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/italy.php");
?>
| Гран При Италии. Практика 1 | 
| Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
| 1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:22.959 | 37 | |
| 2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:23.162 | 0.203 | 36 | 
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:24.047 | 1.088 | 16 | 
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:24.307 | 1.348 | 17 | 
| 5 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:24.650 | 1.691 | 32 | 
| 6 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:24.763 | 1.804 | 17 | 
| 7 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:24.785 | 1.826 | 37 | 
| 8 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:24.982 | 2.023 | 25 | 
| 9 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:25.113 | 2.154 | 19 | 
| 10 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:25.120 | 2.161 | 17 | 
| 11 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:25.351 | 2.392 | 23 | 
| 12 | Альфонсо Селиш | Force India Mercedes | 1:25.367 | 2.408 | 30 | 
| 13 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:25.507 | 2.548 | 14 | 
| 14 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:25.840 | 2.881 | 18 | 
| 15 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:25.853 | 2.894 | 20 | 
| 16 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:25.973 | 3.014 | 20 | 
| 17 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:26.074 | 3.115 | 20 | 
| 18 | Эстебан Окон | Manor Mercedes | 1:26.391 | 3.432 | 30 | 
| 19 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:26.439 | 3.480 | 21 | 
| 20 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:26.762 | 3.803 | 28 | 
| 21 | Джолион Палмер | Renault | 1:26.811 | 3.852 | 35 | 
| 22 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:26.956 | 3.997 | 32 | 
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>