include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Италии 2016 - Результаты квалификации
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Италии, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Италии 2016 года.
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/italy.php");
?>
| Гран При Италии. Квалификация | 
| Пилот | Команда | Время | +с | |
| 1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:21.135 | |
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:21.613 | 0.478 | 
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:21.972 | 0.837 | 
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:22.065 | 0.930 | 
| 5 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:22.388 | 1.253 | 
| 6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:22.389 | 1.254 | 
| 7 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:22.411 | 1.276 | 
| 8 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:22.814 | 1.679 | 
| 9 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:22.836 | 1.701 | 
| 10 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:23.184 | 2.049 | 
| 11 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:22.967 | 1.832 | 
| 12 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:23.092 | 1.957 | 
| 13 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:23.273 | 2.138 | 
| 14 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:23.315 | 2.180 | 
| 15 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:23.399 | 2.264 | 
| 16 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:23.496 | 2.361 | 
| 17 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:23.825 | 2.690 | 
| 18 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:23.956 | 2.821 | 
| 19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:24.087 | 2.952 | 
| 20 | Джолион Палмер | Renault | 1:24.230 | 3.095 | 
| 21 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:24.436 | 3.301 | 
| 22 | Эстебан Окон | Manor Mercedes | нет времени | 
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>