include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Италии 2016 - Результаты гонки
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Италии, гонка, 2016, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Италии 2016 года и статистика по быстрейшим кругам
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/italy.php");
?>
| Гран При Италии. Гонка | 
| Пилот | Команда | +c | ЛК | Пит | |
| 1 | Нико Росберг | Mercedes | 1h 17:28.089 | 1 | |
| 2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | + 15.070 | 1 | |
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | + 20.990 | 2 | |
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | + 27.561 | 2 | |
| 5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | + 45.295 | 2 | |
| 6 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | + 51.015 | 2 | |
| 7 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | + 54.236 | 2 | |
| 8 | Серхио Перес | Force India Mercedes | + 1:04.954 | 2 | |
| 9 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | + 1:05.6170 | 2 | |
| 10 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | + 1:18.656 | 2 | |
| 11 | Роман Грожан | Haas Ferrari | +1 круг | 1 | |
| 12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | +1 круг | 2 | |
| 13 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | +1 круг | 2 | |
| 14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | +1 круг | 3 | |
| 15 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | +1 круг | 2 | |
| 16 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | +1 круг | 1 | |
| 17 | Кевин Магнуссен | Renault | +1 круг | 2 | |
| 18 | Эстебан Окон | Manor Mercedes | +2 круга | 1 | 
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>