include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Малайзии 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Малайзии, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Малайзии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/malaysia.php");
?>
Гран При Малайзии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:32.850 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:33.264 | 0.414 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:33.420 | 0.570 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:33.467 | 0.617 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:33.584 | 0.734 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:33.632 | 0.782 |
7 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:34.319 | 1.469 |
8 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:34.489 | 1.639 |
9 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:34.518 | 1.668 |
10 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:34.671 | 1.821 |
11 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:34.577 | 1.727 |
12 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:35.001 | 2.151 |
13 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:35.097 | 2.247 |
14 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:35.277 | 2.427 |
15 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:35.369 | 2.519 |
16 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:35.374 | 2.524 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:35.816 | 2.966 |
18 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:35.949 | 3.099 |
19 | Джолион Палмер | Renault | 1:35.999 | 3.149 |
20 | Эстебан Окон | Manor Mercedes | 1:36.451 | 3.601 |
21 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:36.587 | 3.737 |
22 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:37.155 | 4.305 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>