Гран При Японии Гран При Японии Гран При Японии
Международный автодром "Сузука"
7 - 9 октября 2016 года
Схема Трассы в Японии

Гран При Японии. Практика 3
Пилот Команда Время Кр
1 Нико Росберг Mercedes 1:32.092 14
2 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer 1:32.394 0.302 10
3 Себастьян Феттель Ferrari 1:32.731 0.639 13
4 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer 1:32.784 0.692 9
5 Кими Райкконен Ferrari 1:33.011 0.919 12
6 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:33.271 1.179 13
7 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:33.284 1.192 12
8 Джолион Палмер Renault 1:33.639 1.547 13
9 Кевин Магнуссен Renault 1:33.639 1.547 10
10 Нико Хюлькенберг Force India Mercedes 1:33.646 1.554 11
11 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:33.714 1.622 12
12 Эстебан Гутьеррес Haas Ferrari 1:33.787 1.695 16
13 Валттери Боттас Williams Mercedes 1:33.865 1.773 9
14 Серхио Перес Force India Mercedes 1:33.921 1.829 11
15 Даниил Квят Toro Rosso Ferrari 1:34.037 1.945 12
16 Роман Грожан Haas Ferrari 1:34.272 2.180 13
17 Фелипе Наср Sauber Ferrari 1:34.388 2.296 12
18 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:34.544 2.452 13
19 Дженсон Баттон McLaren Honda 1:34.548 2.456 11
20 Эстебан Окон Manor Mercedes 1:35.230 3.138 13
21 Паскаль Верляйн Manor Mercedes 1:37.256 5.164 10
22 Карлос Сайнс Toro Rosso Ferrari 1:56.323 24.231 3

© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.