include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Японии 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Японии, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Японии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/japan.php");
?>
Гран При Японии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:30.647 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:30.660 | 0.013 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:30.949 | 0.302 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:31.028 | 0.381 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:31.178 | 0.531 |
6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:31.240 | 0.593 |
7 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:31.961 | 1.314 |
8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:31.961 | 1.314 |
9 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:32.142 | 1.495 |
10 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:32.547 | 1.900 |
11 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:32.315 | 1.668 |
12 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:32.380 | 1.733 |
13 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:32.623 | 1.976 |
14 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:32.685 | 2.038 |
15 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:32.689 | 2.042 |
16 | Джолион Палмер | Renault | 1:32.807 | 2.160 |
17 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:32.851 | 2.204 |
18 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:33.023 | 2.376 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:33.222 | 2.575 |
20 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:33.332 | 2.685 |
21 | Эстебан Окон | Manor Mercedes | 1:33.353 | 2.706 |
22 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:33.561 | 2.914 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>