Гран При Японии Гран При Японии Гран При Японии
Международный автодром "Сузука"
7 - 9 октября 2016 года
Схема Трассы в Японии

Гран При Японии. Гонка
Пилот Команда +c ЛК Пит
1 Нико Росберг Mercedes 1h 26:43.333 1:36.049 2
2 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer + 4.978 1:36.386 2
3 Льюис Хэмильтон Mercedes + 5.776 1:35.152 2
4 Себастьян Феттель Ferrari + 20.269 1:35.118 2
5 Кими Райкконен Ferrari + 28.370 1:35.990 2
6 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer + 33.941 1:35.511 2
7 Серхио Перес Force India Mercedes + 57.495 1:36.756 2
8 Нико Хюлькенберг Force India Mercedes + 59.177 1:37.351 2
9 Фелипе Масса Williams Mercedes + 1:37.763 1:37.785 1
10 Валттери Боттас Williams Mercedes + 1:38.323 1:37.844 1
11 Роман Грожан Haas Ferrari + 1:39.254 1:37.020 2
12 Джолион Палмер Renault +1 круг 1:37.978 1
13 Даниил Квят Toro Rosso Ferrari +1 круг 1:37.597 2
14 Кевин Магнуссен Renault +1 круг 1:38.036 1
15 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari +1 круг 1:38.496 1
16 Фернандо Алонсо McLaren Honda +1 круг 1:38.208 2
17 Карлос Сайнс Toro Rosso Ferrari +1 круг 1:37.723 2
18 Дженсон Баттон McLaren Honda +1 круг 1:37.177 2
19 Фелипе Наср Sauber Ferrari +1 круг 1:38.544 1
20 Эстебан Гутьеррес Haas Ferrari +1 круг 1:37.775 2
21 Эстебан Окон Manor Mercedes +1 круг 1:38.380 2
22 Паскаль Верляйн Manor Mercedes +1 круг 1:38.000 2


© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.