include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При США 2016 - Результаты квалификации
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При США, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При США 2016 года.
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/usa.php");
?>
| Гран При США. Квалификация | 
| Пилот | Команда | Время | +с | |
| 1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:34.999 | |
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:35.215 | 0.216 | 
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:35.509 | 0.510 | 
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:35.747 | 0.748 | 
| 5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:36.131 | 1.132 | 
| 6 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:36.358 | 1.359 | 
| 7 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:36.628 | 1.629 | 
| 8 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:37.116 | 2.117 | 
| 9 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:37.269 | 2.270 | 
| 10 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:37.326 | 2.327 | 
| 11 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:37.353 | 2.354 | 
| 12 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:37.417 | 2.418 | 
| 13 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:37.480 | 2.481 | 
| 14 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:37.773 | 2.774 | 
| 15 | Джолион Палмер | Renault | 1:37.935 | 2.936 | 
| 16 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:39.356 | 4.357 | 
| 17 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:38.308 | 3.309 | 
| 18 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:38.317 | 3.318 | 
| 19 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:38.327 | 3.328 | 
| 20 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:38.548 | 3.549 | 
| 21 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:38.583 | 3.584 | 
| 22 | Эстебан Окон | Manor Mercedes | 1:38.806 | 3.807 | 
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>