include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Мексики 2016 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Мексики 2016, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Мексики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты пятничной практики перед Гран При Мексики 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/mexico.php");
?>
Гран При Мексики. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:19.790 | 47 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:19.794 | 0.004 | 37 |
3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:20.225 | 0.435 | 46 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:20.259 | 0.469 | 37 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:20.448 | 0.658 | 43 |
6 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:20.574 | 0.784 | 43 |
7 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:20.619 | 0.829 | 42 |
8 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:20.629 | 0.839 | 41 |
9 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:20.974 | 1.184 | 46 |
10 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:21.003 | 1.213 | 25 |
11 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:21.193 | 1.403 | 39 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:21.198 | 1.408 | 39 |
13 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:21.326 | 1.536 | 45 |
14 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:21.442 | 1.652 | 39 |
15 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:21.579 | 1.789 | 41 |
16 | Джолион Палмер | Renault | 1:21.785 | 1.995 | 44 |
17 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:21.980 | 2.190 | 42 |
18 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:21.997 | 2.207 | 42 |
19 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:22.037 | 2.247 | 43 |
20 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:22.105 | 2.315 | 14 |
21 | Эстебан Окон | Manor Mercedes | 1:22.298 | 2.508 | 44 |
22 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:22.408 | 2.618 | 33 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>