include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Мексики 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Мексики, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Мексики 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/mexico.php");
?>
Гран При Мексики. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:18.704 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:18.958 | 0.254 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:19.054 | 0.350 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:19.133 | 0.429 |
5 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:19.330 | 0.626 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:19.376 | 0.672 |
7 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:19.381 | 0.677 |
8 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:19.551 | 0.847 |
9 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:20.032 | 1.328 |
10 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:20.378 | 1.674 |
11 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:20.282 | 1.578 |
12 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:20.287 | 1.583 |
13 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:20.673 | 1.969 |
14 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:21.131 | 2.427 |
15 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:21.536 | 2.832 |
16 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:21.785 | 3.081 |
17 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:21.401 | 2.697 |
18 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:21.454 | 2.750 |
19 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:21.692 | 2.988 |
20 | Эстебан Окон | Manor Mercedes | 1:21.881 | 3.177 |
21 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:21.916 | 3.212 |
22 | Джолион Палмер | Renault | нет времени |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>