include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Бразилии 2016 - Результаты первой практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Бразилии 2016, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Бразилии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты пятничной практики перед Гран При Бразилии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/brazil.php");
?>
Гран При Бразилии. Практика 1 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:11.895 | 32 | |
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:11.991 | 0.096 | 29 |
3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:12.125 | 0.230 | 26 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:12.371 | 0.476 | 27 |
5 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:13.129 | 1.234 | 36 |
6 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:13.289 | 1.394 | 31 |
7 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:13.293 | 1.398 | 33 |
8 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:13.318 | 1.423 | 33 |
9 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:13.567 | 1.672 | 24 |
10 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:13.569 | 1.674 | 26 |
11 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:13.711 | 1.816 | 22 |
12 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:14.090 | 2.195 | 15 |
13 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:14.252 | 2.357 | 27 |
14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:14.296 | 2.401 | 26 |
15 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:14.507 | 2.612 | 25 |
16 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:14.631 | 2.736 | 21 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:14.654 | 2.759 | 23 |
18 | Эстебан Окон | Manor Mercedes | 1:14.827 | 2.932 | 30 |
19 | Джолион Палмер | Renault | 1:14.908 | 3.013 | 32 |
20 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:14.948 | 3.053 | 32 |
21 | Шарль Леклер | Haas Ferrari | 1:15.391 | 3.496 | 27 |
22 | Сергей Сироткин | Renault | 1:15.800 | 3.905 | 10 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>