include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Бразилии 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Бразилии, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Бразилии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/brazil.php");
?>
| Гран При Бразилии. Квалификация |
| Пилот | Команда | Время | +с | |
| 1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:10.736 | |
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:10.838 | 0.102 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:11.404 | 0.668 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:11.485 | 0.749 |
| 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:11.495 | 0.759 |
| 6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:11.540 | 0.804 |
| 7 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:11.937 | 1.201 |
| 8 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:12.104 | 1.368 |
| 9 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:12.165 | 1.429 |
| 10 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:12.266 | 1.530 |
| 11 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:12.420 | 1.684 |
| 12 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:12.431 | 1.695 |
| 13 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:12.521 | 1.785 |
| 14 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:12.726 | 1.990 |
| 15 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:12.920 | 2.184 |
| 16 | Джолион Палмер | Renault | 1:13.258 | 2.522 |
| 17 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:13.276 | 2.540 |
| 18 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:13.410 | 2.674 |
| 19 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:13.427 | 2.691 |
| 20 | Эстебан Окон | Manor Mercedes | 1:13.432 | 2.696 |
| 21 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:13.623 | 2.887 |
| 22 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:13.681 | 2.945 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>