Гран При Абу-Даби Гран При Абу-Даби Гран При Абу-Даби
Автодром "Яс Марина"
25 - 27 ноября 2016 года
Схема Трассы в Абу-Даби

Гран При Абу-Даби. Практика 3
Пилот Команда Время Кр
1 Себастьян Феттель Ferrari 1:40.775 16
2 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer 1:40.912 0.137 21
3 Кими Райкконен Ferrari 1:40.999 0.224 14
4 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:41.065 0.290 15
5 Нико Росберг Mercedes 1:41.168 0.393 19
6 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer 1:41.831 1.056 20
7 Серхио Перес Force India Mercedes 1:41.885 1.110 19
8 Нико Хюлькенберг Force India Mercedes 1:42.067 1.292 13
9 Валттери Боттас Williams Mercedes 1:42.076 1.301 19
10 Эстебан Гутьеррес Haas Ferrari 1:42.354 1.579 16
11 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:42.585 1.810 14
12 Джолион Палмер Renault 1:42.616 1.841 18
13 Дженсон Баттон McLaren Honda 1:42.664 1.889 15
14 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:42.683 1.908 20
15 Роман Грожан Haas Ferrari 1:42.805 2.030 17
16 Кевин Магнуссен Renault 1:43.057 2.282 17
17 Паскаль Верляйн Manor Mercedes 1:43.145 2.370 17
18 Карлос Сайнс Toro Rosso Ferrari 1:43.301 2.526 10
19 Фелипе Наср Sauber Ferrari 1:43.417 2.642 22
20 Эстебан Окон Manor Mercedes 1:43.733 2.958 15
21 Даниил Квят Toro Rosso Ferrari 1:44.105 3.330 13
22 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:44.238 3.463 20

© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.