include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Абу-Даби 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Абу-Даби, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Абу-Даби 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/abudhabi.php");
?>
Гран При Абу-Даби. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:38.755 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:39.058 | 0.303 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:39.589 | 0.834 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:39.604 | 0.849 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:39.661 | 0.906 |
6 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:39.818 | 1.063 |
7 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:40.501 | 1.746 |
8 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:40.519 | 1.764 |
9 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:41.106 | 2.351 |
10 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:41.213 | 2.458 |
11 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:41.084 | 2.329 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:41.272 | 2.517 |
13 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:41.480 | 2.725 |
14 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:41.564 | 2.809 |
15 | Джолион Палмер | Renault | 1:41.820 | 3.065 |
16 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:41.995 | 3.240 |
17 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:42.003 | 3.248 |
18 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:42.142 | 3.387 |
19 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:42.247 | 3.492 |
20 | Эстебан Окон | Manor Mercedes | 1:42.286 | 3.531 |
21 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:42.393 | 3.638 |
22 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:42.637 | 3.882 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>