include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Японии 2017 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Японии, 2017, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Японии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/japan.php");
?>
Гран При Японии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:27.319 | |
2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:27.651 | 0.332 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:27.791 | 0.472 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:28.306 | 0.987 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:28.332 | 1.013 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:28.498 | 1.179 |
7 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:29.111 | 1.792 |
8 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:29.260 | 1.941 |
9 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:29.480 | 2.161 |
10 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:30.687 | 3.368 |
11 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:29.778 | 2.459 |
12 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:29.879 | 2.560 |
13 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:29.972 | 2.653 |
14 | Джолион Палмер | Renault | 1:30.022 | 2.703 |
15 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:30.413 | 3.094 |
16 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:30.849 | 3.530 |
17 | Пьер Гасли | Toro Rosso Renault | 1:31.317 | 3.998 |
18 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:31.409 | 4.090 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:31.597 | 4.278 |
20 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:31.885 | 4.566 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>