Чемпионы мира и обладатели Кубков конструкторов
Список всех чемпионов мира Формулы 1 и обладателей Кубка конструкторов за всю историю Королевских гонок.
| Год | Чемпион (Команда) | Страна | Обладатель К.К. |
| 2024 | Макс Ферстаппен (Red Bull-Honda) | Нидерланды | McLaren-Mercedes |
| 2023 | Макс Ферстаппен (Red Bull-Honda) | Нидерланды | Red Bull-Honda |
| 2022 | Макс Ферстаппен (Red Bull-Honda) | Нидерланды | Red Bull-Honda |
| 2021 | Макс Ферстаппен (Red Bull-Honda) | Нидерланды | Mercedes |
| 2020 | Льюис Хэмильтон (Mercedes) | Великобритания | Mercedes |
| 2019 | Льюис Хэмильтон (Mercedes) | Великобритания | Mercedes |
| 2018 | Льюис Хэмильтон (Mercedes) | Великобритания | Mercedes |
| 2017 | Льюис Хэмильтон (Mercedes) | Великобритания | Mercedes |
| 2016 | Нико Росберг (Mercedes) | Германия | Mercedes |
| 2015 | Льюис Хэмильтон (Mercedes) | Великобритания | Mercedes |
| 2014 | Льюис Хэмильтон (Mercedes) | Великобритания | Mercedes |
| 2013 | Себастьян Феттель (Red Bull-Renault) | Германия | Red Bull-Renault |
| 2012 | Себастьян Феттель (Red Bull-Renault) | Германия | Red Bull-Renault |
| 2011 | Себастьян Феттель (Red Bull-Renault) | Германия | Red Bull-Renault |
| 2010 | Себастьян Феттель (Red Bull-Renault) | Германия | Red Bull-Renault |
| 2009 | Дженсон Баттон (Brawn-Mercedes) | Великобритания | Brawn-Mercedes |
| 2008 | Льюис Хэмильтон (McLaren-Mercedes) | Великобритания | Ferrari |
| 2007 | Кими Райкконен (Ferrari) | Финляндия | Ferrari |
| 2006 | Фернандо Алонсо (Renault) | Испания | Renault |
| 2005 | Фернандо Алонсо (Renault) | Испания | Renault |
| 2004 | Михаэль Шумахер (Ferrari) | Германия | Ferrari |
| 2003 | Михаэль Шумахер (Ferrari) | Германия | Ferrari |
| 2002 | Михаэль Шумахер (Ferrari) | Германия | Ferrari |
| 2001 | Михаэль Шумахер (Ferrari) | Германия | Ferrari |
| 2000 | Михаэль Шумахер (Ferrari) | Германия | Ferrari |
| 1999 | Мика Хаккинен (McLaren-Mercedes) | Финляндия | Ferrari |
| 1998 | Мика Хаккинен (McLaren-Mercedes) | Финляндия | McLaren-Mercedes |
| 1997 | Жак Вильнев (Williams-Renault) | Канада | Williams-Renault |
| 1996 | Деймон Хилл (Williams-Renault) | Великобритания | Williams-Renault |
| 1995 | Михаэль Шумахер (Benetton-Renault) | Германия | Benetton-Renault |
| 1994 | Михаэль Шумахер (Benetton-Ford) | Германия | Williams-Renault |
| 1993 | Aлен Прост (Williams-Renault) | Франция | Williams-Renault |
| 1992 | Найджел Мэнселл (Williams-Renault) | Великобритания | Williams-Renault |
| 1991 | Айртон Сенна (McLaren-Honda) | Бразилия | McLaren-Honda |
| 1990 | Айртон Сенна (McLaren-Honda) | Бразилия | McLaren-Honda |
| 1989 | Aлен Прост (McLaren-Honda) | Франция | McLaren-Honda |
| 1988 | Айртон Сенна (McLaren-Honda) | Бразилия | McLaren-Honda |
| 1987 | Нельсон Пике (Williams-Honda) | Бразилия | Williams-Honda |
| 1986 | Aлен Прост (McLaren-TAG Porsche) | Франция | Williams-Honda |
| 1985 | Aлен Прост (McLaren-TAG Porsche) | Франция | McLaren-TAG Porsche |
| 1984 | Ники Лауда (McLaren-TAG Porsche) | Австрия | McLaren-TAG Porsche |
| 1983 | Нельсон Пике (Brabham-BMW) | Бразилия | Ferrari |
| 1982 | Кеке Росберг (Williams-Ford) | Финляндия | Ferrari |
| 1981 | Нельсон Пике (Brabham-Ford) | Бразилия | Williams-Ford |
| 1980 | Алан Джонс (Williams-Ford) | Австралия | Williams-Ford |
| 1979 | Джоди Шектер (Ferrari) | Южная Африка | Ferrari |
| 1978 | Марио Андретти (Lotus-Ford) | США | Lotus-Ford |
| 1977 | Ники Лауда (Ferrari) | Австрия | Ferrari |
| 1976 | Джеймс Хант (McLaren-Ford) | Великобритания | Ferrari |
| 1975 | Ники Лауда (Ferrari) | Австрия | Ferrari |
| 1974 | Эмерсон Фиттипальди (McLaren-Ford) | Бразилия | McLaren-Ford |
| 1973 | Джеки Стюарт (Tyrrell-Ford) | Великобритания | Lotus-Ford |
| 1972 | Эмерсон Фиттипальди (Lotus-Ford) | Бразилия | Lotus-Ford |
| 1971 | Джеки Стюарт (Tyrrell-Ford) | Великобритания | Tyrrell-Ford |
| 1970 | Йохен Риндт (Lotus-Ford) | Австрия | Lotus-Ford |
| 1969 | Джеки Стюарт (Matra-Ford) | Великобритания | Matra-Ford |
| 1968 | Грэм Хилл (Lotus-Ford) | Великобритания | Lotus-Ford |
| 1967 | Дэнни Хьюм (Brabham-Repco) | Новая Зеландия | Brabham-Repco |
| 1966 | Джек Брэбэм (Brabham-Repco) | Австралия | Brabham-Repco |
| 1965 | Джим Кларк (Lotus-Climax) | Великобритания | Lotus-Climax |
| 1964 | Джон Сертиз (Ferrari) | Великобритания | Ferrari |
| 1963 | Джим Кларк (Lotus-Climax) | Великобритания | Lotus-Climax |
| 1962 | Грэм Хилл (BRM) | Великобритания | BRM |
| 1961 | Фил Хилл (Ferrari) | США | Ferrari |
| 1960 | Джек Брэбэм (Cooper-Climax) | Австралия | Cooper-Climax |
| 1959 | Джек Брэбэм (Cooper-Climax) | Австралия | Cooper-Climax |
| 1958 | Майк Хоторн (Ferrari) | Великобритания | Vanwall |
| 1957 | Хуан-Мануэль Фанхио (Maserati) | Аргентина | — |
| 1956 | Хуан-Мануэль Фанхио (Ferrari) | Аргентина | — |
| 1955 | Хуан-Мануэль Фанхио (Mercedes) | Аргентина | — |
| 1954 | Хуан-Мануэль Фанхио (Maserati, Mercedes) | Аргентина | — |
| 1953 | Альберто Аскари (Ferrari) | Италия | — |
| 1952 | Альберто Аскари (Ferrari) | Италия | — |
| 1951 | Хуан-Мануэль Фанхио (Alfa Romeo) | Аргентина | — |
| 1950 | Джузеппе Фарина (Alfa Romeo) | Италия | — |
